2018年拟招收江西考生的部分外省艺术校考院校名单(不在江西组织校考)
来源:江西省教育考试院 发布:2018-01-17
序号 | 2018年拟招收江西考生的部分外省艺术校考院校名单(在本校或江西以外考点校考,具体以学校网站公布信息为准) |
1 | 10003.清华大学 |
2 | 10015.北京印刷学院 |
3 | 10027.北京师范大学 |
4 | 10034.中央财经大学 |
5 | 10046.中国音乐学院 |
6 | 10049.中国戏曲学院 |
7 | 10050.北京电影学院 |
8 | 10051.北京舞蹈学院 |
9 | 10057.天津科技大学 |
10 | 10066.天津职业技术师范大学 |
11 | 10255.东华大学 |
12 | 10278.上海音乐学院 |
13 | 10279.上海戏剧学院 |
14 | 10280.上海大学 |
15 | 10284.南京大学 |
16 | 10285.苏州大学 |
17 | 10295.江南大学 |
18 | 10349.绍兴文理学院 |
19 | 10384.厦门大学 |
20 | 10423.中国海洋大学 |
21 | 10458.山东艺术学院 |
22 | 10511.华中师范大学 |
23 | 10522.武汉体育学院 |
24 | 10611.重庆大学 |
25 | 11062.厦门理工学院 |
26 | 11417.北京联合大学 |
27 | 11524.武汉音乐学院 |
28 | 11647.浙江传媒学院 |
29 | 13632.上海视觉艺术学院 |
30 | 12303.湖南涉外经济学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
31 | 12310.武昌理工学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
32 | 12714.西安翻译学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
33 | 13247.湖北商贸学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
34 | 13630.北京工商大学嘉华学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
35 | 13640.广西民族大学相思湖学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
36 | 13664.武汉工程科技学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
37 | 13678.西北大学现代学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
38 | 13895.燕京理工学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
39 | 13904.北京工业大学耿丹学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
40 | 14042.西安科技大学高新学院(二本B段) 艺术类特殊专业 |
来源:江西省教育考试院
编辑:黄绍舒
整理发布:江教在线客户端
商务合作:0791-88801172