考生注意啦!我省国家专项本科批次录取已经开始!各学校投档线出炉!
来源:江西省教育考试院 发布:2017-07-17
7月13日下午,省教育考试院召开新闻发布会介绍国家专项本科批次录取情况。
省教育考试院党委副书记、副院长曹正龙介绍情况
我省2017年普通高校招生录取工作已经进行了6天,目前,提前本科批次文史、理工类的录取工作基本结束。截止7月12日,共录取考生5353名,其中军事类院校录取345名,非军事类院校文史类录取455名,理工类录取1581名,艺术类梯度志愿录取工作仍在进行,目前,已录取考生2972名。
从今天开始,我省普通高校招生录取工作进入国家专项计划本科批次录取阶段,本批次有关情况下:
一、国家专项本科批次招生计划情况
国家专项计划为面向贫困地区的专项招生计划,根据《教育部关于做好2017年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》(教学〔2017〕2号)文件规定,国家专项计划定向招收集中连片特殊困难县及国家级扶贫开发重点县学生。国家专项计划由中央部属高校和地方本科招生院校承担。今年,全国有178所本科高校在我省投放国家专项本科计划3045名。按科类分为:文史类509名,理工类2536名。
二、国家专项计划实施地区及报考条件
我省有24个县(区)实施国家专项计划,分别是:
赣州市的赣县、上犹县、安远县、宁都县、于都县、兴国县、会昌县、寻乌县、石城县、瑞金市、南康区;
吉安市的遂川县、万安县、永新县、井冈山市、吉安县;上饶市的上饶县、横峰县、余干县、鄱阳县;
抚州市的乐安县、广昌县;萍乡市的莲花县;九江市的修水县。
按照规定,考生必须具有实施区域当地连续3年以上户籍,其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍;且具有户籍所在县(区)高中连续3年学籍并实际就读;经资格审查合格后,方可有效填报国家专项计划志愿。
三、国家专项计划投档情况
参加国家专项计划本科批次录取的文史类院校共有69所,今天投档满额有68所,投档分居前的5所院校是:
1.清华大学 644分 2.北京大学 641分
3.复旦大学 629分 4.中国人民大学624分
5.南京大学 621分
参加国家专项计划本科批次录取的理工类院校共有169所,今天投档满额有165所,投档分居前的5所院校是:
1.清华大学 662分 2.北京大学 657分
3.复旦大学 650分 4.北京大学医学部 647分
5.上海交通大学 645分
四、国家专项计划生源情况
国家专项计划从2012年开始实施,今年是第6年,生源情况总体很好,考生的志愿匹配度和志愿满足率较高,外省院校略有缺额。
截止目前,高分考生出档人数进一步增加,600分以上考生出档人数为756名,占600分以上考生总人数的18.43%。其中,文史类127名,理工类629名。高分考生的顺利出档进一步为一本批次的录取缓解了压力。
国家专项计划本科批次平行志愿只进行一次投档,录取不满额的院校及计划将于7月14日在网上公布,凡符合国家专项计划条件且未被录取的考生,可于7月14日9—17时进行网上征集志愿的填报。
江西省2017年普通高等院校招生 | ||||||
统计时间:2017年7月12日18时 | ||||||
序号 | 计划 性质 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档线 | 备注 |
1 | 统招 | 文史 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 需政审、面试后投档 | |
2 | 统招 | 文史 | 5522 | 铁道警察学院 | 需政审、面试后投档 | |
1 | 统招 | 理工 | 0002 | 北京电子科技学院 | 需政审、面试后投档 | |
2 | 统招 | 理工 | 0003 | 中国人民公安大学 | 需政审、面试后投档 | |
3 | 统招 | 理工 | 0072 | 中央司法警官学院 | 422 | 需政审合格 |
4 | 统招 | 理工 | 0073 | 中国人民武装警察部队学院 | 需政审、面试后投档 | |
5 | 统招 | 理工 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 需政审、面试后投档 | |
6 | 统招 | 理工 | 2337 | 南京森林警察学院 | 需政审、面试后投档 | |
7 | 统招 | 理工 | 5522 | 铁道警察学院 | 需政审、面试后投档 |
江西省2017年普通高等院校招生 | |||||
统计时间:2017年7月12日20时 | |||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 科类 | 投档线 | 最低 投档排名 |
1 | 0004 | 北京师范大学★ | 文史 | 605 | 535 |
2 | 0007 | 北京体育大学▲ | 文史 | 562 | 3457 |
3 | 0043 | 天津师范大学 | 文史 | 551 | 4887 |
4 | 0221 | 东北师范大学▲ | 文史 | 566 | 3040 |
5 | 0282 | 华东师范大学★ | 文史 | 601 | 693 |
6 | 0311 | 南京师范大学▲ | 文史 | 579 | 1897 |
7 | 0421 | 福建师范大学 | 文史 | 552 | 4732 |
8 | 0461 | 山东师范大学 | 文史 | 539 | 6946 |
9 | 0541 | 华中师范大学▲ | 文史 | 585 | 1427 |
10 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 文史 | 556 | 4208 |
11 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 文史 | 566 | 2991 |
12 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 文史 | 578 | 1955 |
13 | 1003 | 北京大学★ | 文史 | 641 | 45 |
14 | 1005 | 中国人民大学★ | 文史 | 624 | 148 |
15 | 1006 | 清华大学★ | 文史 | 644 | 33 |
16 | 1009 | 北京化工大学▲ | 文史 | 578 | 1944 |
17 | 1014 | 北京语言大学 | 文史 | 582 | 1611 |
18 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 文史 | 594 | 997 |
19 | 1016 | 中央财经大学▲ | 文史 | 606 | 502 |
20 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 文史 | 600 | 735 |
21 | 1018 | 中国政法大学▲ | 文史 | 604 | 568 |
22 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 文史 | 601 | 678 |
23 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 文史 | 599 | 741 |
24 | 1029 | 中国社会科学院大学 | 文史 | 592 | 1046 |
25 | 1041 | 南开大学★ | 文史 | 610 | 401 |
26 | 1047 | 天津财经大学 | 文史 | 573 | 2310 |
27 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 文史 | 574 | 2222 |
28 | 1191 | 东北财经大学 | 文史 | 582 | 1643 |
29 | 1198 | 辽宁大学▲ | 文史 | 559 | 3806 |
30 | 1221 | 吉林大学★ | 文史 | 589 | 1224 |
31 | 1281 | 复旦大学★ | 文史 | 629 | 111 |
32 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 文史 | 595 | 928 |
33 | 1289 | 华东政法大学 | 文史 | 594 | 991 |
34 | 1311 | 南京大学★ | 文史 | 621 | 189 |
35 | 1314 | 河海大学▲ | 文史 | 575 | 2180 |
36 | 1319 | 苏州大学▲ | 文史 | 588 | 1248 |
37 | 1320 | 南京信息工程大学 | 文史 | 544 | 6077 |
38 | 1323 | 扬州大学 | 文史 | 561 | 3613 |
39 | 1421 | 厦门大学★ | 文史 | 621 | 193 |
40 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 文史 | 587 | 1310 |
41 | 1542 | 武汉大学★ | 文史 | 613 | 332 |
42 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 文史 | 595 | 903 |
43 | 1602 | 中南大学★ | 文史 | 594 | 973 |
44 | 1661 | 中山大学★ | 文史 | 612 | 346 |
45 | 1793 | 西南财经大学▲ | 文史 | 595 | 911 |
46 | 1794 | 四川大学★ | 文史 | 595 | 896 |
47 | 2001 | 中华女子学院 | 文史 | 532 | 8280 |
48 | 2047 | 天津中医药大学 | 文史 | 525 | 9797 |
49 | 2243 | 黑龙江大学 | 文史 | 545 | 5769 |
50 | 2281 | 上海师范大学 | 文史 | 563 | 3334 |
51 | 2293 | 上海政法学院 | 文史 | 563 | 3308 |
52 | 2314 | 南京邮电大学 | 文史 | 563 | 3406 |
53 | 2317 | 南京审计大学 | 文史 | 583 | 1558 |
54 | 2375 | 浙江财经大学 | 文史 | 536 | 7392 |
55 | 2428 | 福建农林大学 | 文史 | 514 | 12850 |
56 | 2431 | 华侨大学 | 文史 | 561 | 3624 |
57 | 2463 | 青岛大学 | 文史 | 554 | 4461 |
58 | 2468 | 济南大学 | 文史 | 549 | 5152 |
59 | 2928 | 西北民族大学 | 文史 | 518 | 11627 |
60 | 8001 | 江西师范大学 | 文史 | 542 | 6280 |
61 | 8101 | 南昌大学▲ | 文史 | 553 | 4637 |
62 | 8102 | 江西财经大学 | 文史 | 567 | 2859 |
63 | 8201 | 江西农业大学 | 文史 | 541 | 6574 |
64 | 8202 | 华东交通大学 | 文史 | 543 | 6167 |
65 | 8203 | 江西理工大学 | 文史 | 537 | 7266 |
66 | 8204 | 东华理工大学 | 文史 | 535 | 7702 |
67 | 8216 | 井冈山大学 | 文史 | 533 | 8138 |
68 | 9851 | 江西师范大学 | 文史 | 527 | 9257 |
69 | 9856 | 东华理工大学 | 文史 | 523 | 10324 |
1 | 0004 | 北京师范大学★ | 理工 | 601 | 3133 |
2 | 0007 | 北京体育大学▲ | 理工 | 529 | 21245 |
3 | 0043 | 天津师范大学 | 理工 | 523 | 23371 |
4 | 0191 | 大连海事大学▲ | 理工 | 558 | 11234 |
5 | 0221 | 东北师范大学▲ | 理工 | 543 | 16101 |
6 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 503 | 33441 |
7 | 0282 | 华东师范大学★ | 理工 | 596 | 3815 |
8 | 0311 | 南京师范大学▲ | 理工 | 557 | 11392 |
9 | 0421 | 福建师范大学 | 理工 | 519 | 25430 |
10 | 0461 | 山东师范大学 | 理工 | 513 | 28098 |
11 | 0541 | 华中师范大学▲ | 理工 | 568 | 8842 |
12 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 理工 | 534 | 19089 |
13 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 理工 | 540 | 16874 |
14 | 1001 | 中央民族大学★ | 理工 | 571 | 7964 |
15 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 理工 | 583 | 5685 |
16 | 1003 | 北京大学★ | 理工 | 657 | 152 |
17 | 1004 | 北京大学医学部★ | 理工 | 647 | 356 |
18 | 1005 | 中国人民大学★ | 理工 | 636 | 697 |
19 | 1006 | 清华大学★ | 理工 | 662 | 98 |
20 | 1007 | 北京交通大学▲ | 理工 | 583 | 5628 |
21 | 1008 | 北京科技大学▲ | 理工 | 577 | 6692 |
22 | 1009 | 北京化工大学▲ | 理工 | 567 | 9010 |
23 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 理工 | 596 | 3768 |
24 | 1011 | 中国农业大学★ | 理工 | 575 | 7111 |
25 | 1012 | 北京林业大学▲ | 理工 | 558 | 11280 |
26 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 理工 | 553 | 12769 |
27 | 1014 | 北京语言大学 | 理工 | 563 | 10034 |
28 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 理工 | 569 | 8524 |
29 | 1016 | 中央财经大学▲ | 理工 | 620 | 1455 |
30 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 理工 | 598 | 3539 |
31 | 1018 | 中国政法大学▲ | 理工 | 602 | 3127 |
32 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 理工 | 555 | 12070 |
33 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 理工 | 560 | 10679 |
34 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 理工 | 552 | 12903 |
35 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 理工 | 626 | 1127 |
36 | 1023 | 北京理工大学★ | 理工 | 605 | 2712 |
37 | 1024 | 北京工业大学▲ | 理工 | 572 | 7827 |
38 | 1029 | 中国社会科学院大学 | 理工 | 599 | 3435 |
39 | 1041 | 南开大学★ | 理工 | 621 | 1403 |
40 | 1042 | 天津大学★ | 理工 | 601 | 3177 |
41 | 1047 | 天津财经大学 | 理工 | 555 | 12041 |
42 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 理工 | 570 | 8212 |
43 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校★ | 理工 | 561 | 10369 |
44 | 1191 | 东北财经大学 | 理工 | 562 | 10244 |
45 | 1192 | 大连理工大学★ | 理工 | 593 | 4139 |
46 | 1193 | 沈阳药科大学 | 理工 | 528 | 21510 |
47 | 1194 | 中国医科大学 | 理工 | 542 | 16184 |
48 | 1195 | 沈阳农业大学 | 理工 | 503 | 33441 |
49 | 1196 | 东北大学★ | 理工 | 578 | 6643 |
50 | 1198 | 辽宁大学▲ | 理工 | 547 | 14710 |
51 | 1199 | 大连理工大学(盘锦校区)★ | 理工 | 562 | 10198 |
52 | 1221 | 吉林大学★ | 理工 | 564 | 9741 |
53 | 1222 | 延边大学▲ | 理工 | 527 | 21845 |
54 | 1223 | 长春理工大学 | 理工 | 519 | 25312 |
55 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 理工 | 601 | 3169 |
56 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 理工 | 562 | 10328 |
57 | 1246 | 东北林业大学▲ | 理工 | 525 | 22646 |
58 | 1281 | 复旦大学★ | 理工 | 650 | 269 |
59 | 1282 | 同济大学★ | 理工 | 625 | 1187 |
60 | 1283 | 上海交通大学★ | 理工 | 645 | 397 |
61 | 1284 | 华东理工大学▲ | 理工 | 582 | 5910 |
62 | 1285 | 东华大学▲ | 理工 | 568 | 8861 |
63 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 理工 | 578 | 6587 |
64 | 1287 | 上海财经大学▲ | 理工 | 610 | 2220 |
65 | 1289 | 华东政法大学 | 理工 | 573 | 7673 |
66 | 1290 | 上海大学▲ | 理工 | 576 | 6993 |
67 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 573 | 7684 |
68 | 1293 | 上海交通大学医学院★ | 理工 | 637 | 643 |
69 | 1294 | 上海理工大学 | 理工 | 563 | 9958 |
70 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 理工 | 575 | 7177 |
71 | 1311 | 南京大学★ | 理工 | 633 | 783 |
72 | 1312 | 东南大学★ | 理工 | 608 | 2440 |
73 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 理工 | 550 | 13551 |
74 | 1314 | 河海大学▲ | 理工 | 565 | 9389 |
75 | 1315 | 南京农业大学▲ | 理工 | 546 | 14939 |
76 | 1316 | 中国药科大学▲ | 理工 | 560 | 10844 |
77 | 1317 | 南京理工大学▲ | 理工 | 578 | 6584 |
78 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 理工 | 581 | 6025 |
79 | 1319 | 苏州大学▲ | 理工 | 575 | 7258 |
80 | 1321 | 江南大学▲ | 理工 | 563 | 9890 |
81 | 1322 | 江苏大学 | 理工 | 552 | 12939 |
82 | 1323 | 扬州大学 | 理工 | 542 | 16347 |
83 | 1324 | 江苏科技大学 | 理工 | 541 | 16552 |
84 | 1351 | 浙江大学★ | 理工 | 638 | 611 |
85 | 1354 | 浙江理工大学 | 理工 | 547 | 14500 |
86 | 1355 | 温州医科大学 | 理工 | 543 | 16089 |
87 | 1381 | 合肥工业大学▲ | 理工 | 565 | 9448 |
88 | 1382 | 中国科学技术大学★ | 理工 | 633 | 811 |
89 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 理工 | 546 | 14921 |
90 | 1421 | 厦门大学★ | 理工 | 613 | 1990 |
91 | 1422 | 福州大学▲ | 理工 | 558 | 11209 |
92 | 1461 | 山东大学★ | 理工 | 586 | 5121 |
93 | 1462 | 中国海洋大学★ | 理工 | 574 | 7356 |
94 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 理工 | 546 | 14883 |
95 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 理工 | 569 | 8542 |
96 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海)★ | 理工 | 577 | 6698 |
97 | 1541 | 华中农业大学▲ | 理工 | 546 | 14858 |
98 | 1542 | 武汉大学★ | 理工 | 615 | 1863 |
99 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 理工 | 587 | 5005 |
100 | 1544 | 华中科技大学★ | 理工 | 610 | 2265 |
101 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 理工 | 573 | 7604 |
102 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 理工 | 560 | 10790 |
103 | 1601 | 湖南大学★ | 理工 | 585 | 5387 |
104 | 1602 | 中南大学★ | 理工 | 588 | 4883 |
105 | 1661 | 中山大学★ | 理工 | 620 | 1457 |
106 | 1662 | 华南理工大学★ | 理工 | 600 | 3313 |
107 | 1664 | 暨南大学▲ | 理工 | 579 | 6456 |
108 | 1771 | 重庆大学★ | 理工 | 586 | 5163 |
109 | 1791 | 西南交通大学▲ | 理工 | 572 | 7905 |
110 | 1792 | 电子科技大学★ | 理工 | 599 | 3462 |
111 | 1793 | 西南财经大学▲ | 理工 | 583 | 5717 |
112 | 1794 | 四川大学★ | 理工 | 590 | 4579 |
113 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 理工 | 575 | 7159 |
114 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 理工 | 554 | 12381 |
115 | 1873 | 西安交通大学★ | 理工 | 609 | 2328 |
116 | 1877 | 西北工业大学★ | 理工 | 585 | 5283 |
117 | 1878 | 长安大学▲ | 理工 | 556 | 11791 |
118 | 1921 | 兰州大学★ | 理工 | 570 | 8381 |
119 | 2005 | 北京建筑大学 | 理工 | 541 | 16542 |
120 | 2008 | 北京信息科技大学 | 理工 | 542 | 16108 |
121 | 2019 | 防灾科技学院 | 理工 | 475 | 49970 |
122 | 2045 | 天津外国语大学 | 理工 | 542 | 16438 |
123 | 2047 | 天津中医药大学 | 理工 | 504 | 32902 |
124 | 2049 | 中国民航大学 | 理工 | 536 | 18305 |
125 | 2078 | 华北科技学院 | 理工 | 496 | 36721 |
126 | 2191 | 沈阳工业大学 | 理工 | 523 | 23717 |
127 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 514 | 27795 |
128 | 2194 | 辽宁科技大学 | 理工 | 508 | 30533 |
129 | 2196 | 大连大学 | 理工 | 517 | 26160 |
130 | 2197 | 大连交通大学 | 理工 | 534 | 19072 |
131 | 2201 | 大连医科大学 | 理工 | 563 | 9925 |
132 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 525 | 22761 |
133 | 2213 | 大连民族大学 | 理工 | 494 | 38010 |
134 | 2223 | 吉林农业大学 | 理工 | 473 | 51710 |
135 | 2230 | 长春工业大学 | 理工 | 492 | 39124 |
136 | 2243 | 黑龙江大学 | 理工 | 512 | 28441 |
137 | 2281 | 上海师范大学 | 理工 | 546 | 14763 |
138 | 2293 | 上海政法学院 | 理工 | 541 | 16564 |
139 | 2312 | 南京工业大学 | 理工 | 548 | 14163 |
140 | 2314 | 南京邮电大学 | 理工 | 566 | 9230 |
141 | 2315 | 南京林业大学 | 理工 | 526 | 22293 |
142 | 2317 | 南京审计大学 | 理工 | 565 | 9566 |
143 | 2354 | 浙江海洋大学 | 理工 | 504 | 32714 |
144 | 2375 | 浙江财经大学 | 理工 | 512 | 28464 |
145 | 2428 | 福建农林大学 | 理工 | 467 | 55949 |
146 | 2431 | 华侨大学 | 理工 | 539 | 17427 |
147 | 2461 | 烟台大学 | 理工 | 522 | 23871 |
148 | 2463 | 青岛大学 | 理工 | 540 | 17058 |
149 | 2468 | 济南大学 | 理工 | 531 | 20132 |
150 | 2561 | 中南民族大学 | 理工 | 519 | 25213 |
151 | 2674 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 478 | 48380 |
152 | 2679 | 广东医科大学 | 理工 | 537 | 18038 |
153 | 2687 | 广州医科大学 | 理工 | 543 | 15762 |
154 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 490 | 40509 |
155 | 2808 | 西南民族大学 | 理工 | 500 | 34769 |
156 | 2928 | 西北民族大学 | 理工 | 479 | 47567 |
157 | 2963 | 北方民族大学 | 理工 | 475 | 50236 |
158 | 5281 | 上海健康医学院 | 理工 | 467 | 55583 |
159 | 8001 | 江西师范大学 | 理工 | 519 | 25100 |
160 | 8101 | 南昌大学▲ | 理工 | 540 | 17169 |
161 | 8102 | 江西财经大学 | 理工 | 548 | 14086 |
162 | 8201 | 江西农业大学 | 理工 | 503 | 32949 |
163 | 8202 | 华东交通大学 | 理工 | 523 | 23663 |
164 | 8203 | 江西理工大学 | 理工 | 508 | 30665 |
165 | 8204 | 东华理工大学 | 理工 | 503 | 33388 |
166 | 8205 | 南昌航空大学 | 理工 | 513 | 28029 |
167 | 8216 | 井冈山大学 | 理工 | 503 | 33441 |
168 | 8218 | 南昌工程学院 | 理工 | 503 | 33441 |
169 | 9851 | 江西师范大学 | 理工 | 500 | 34713 |
来源:江西省教育考试院
编辑:黄绍舒
整理发布:江教在线客户端
商务合作:0791-88801172