序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
2 | 上海交通大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
3 | 同济大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
4 | 华东师范大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
5 | 上海财经大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
6 | 上海外国语大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
7 | 华东理工大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
8 | 东华大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
9 | 上海大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
10 | 海军军医大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
11 | 上海海洋大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | ||
12 | 上海中医药大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | ||
13 | 上海音乐学院 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | ||
14 | 复旦大学上海医学院 | 否 | 否 | |||
15 | 上海体育学院 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | ||
16 | 上海科技大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | ||
17 | 华东政法大学 | 否 | 否 | |||
18 | 上海邦德职业技术学院 | 否 | 否 | |||
19 | 上海城市管理职业技术学院 | 否 | 否 | |||
20 | 上海出版印刷高等专科学校 | 否 | 否 | |||
21 | 上海第二工业大学 | 否 | 否 | |||
22 | 上海电机学院 | 否 | 否 | |||
23 | 上海电力学院 | 否 | 否 | |||
24 | 上海电影艺术职业学院 | 否 | 否 | |||
25 | 上海电子信息职业技术学院 | 否 | 否 | |||
26 | 上海东海职业技术学院 | 否 | 否 | |||
27 | 上海对外经贸大学 | 否 | 否 | |||
28 | 上海工程技术大学 | 否 | 否 | |||
29 | 上海工会管理职业学院 | 否 | 否 | |||
30 | 上海工商外国语职业学院 | 否 | 否 | |||
31 | 上海工商职业技术学院 | 否 | 否 | |||
32 | 上海工艺美术职业学院 | 否 | 否 | |||
33 | 上海海关学院 | 否 | 否 | |||
34 | 上海海事大学 | 否 | 否 | |||
35 | 上海行健职业学院 | 否 | 否 | |||
36 | 上海济光职业技术学院 | 否 | 否 | |||
37 | 上海建峰职业技术学院 | 否 | 否 | |||
38 | 上海建桥学院 | 否 | 否 | |||
39 | 上海健康医学院 | 否 | 否 | |||
40 | 上海交通大学医学院 | 否 | 否 | |||
41 | 上海交通职业技术学院 | 否 | 否 | |||
42 | 上海金融学院 | 否 | 否 | |||
43 | 上海科学技术职业学院 | 否 | 否 | |||
44 | 上海理工大学 | 否 | 否 | |||
45 | 上海立达职业技术学院 | 否 | 否 | |||
46 | 上海立信会计学院 | 否 | 否 | |||
47 | 上海旅游高等专科学校 | 否 | 否 | |||
48 | 上海民航职业技术学院 | 否 | 否 | |||
49 | 上海纽约大学 | 否 | 否 | |||
50 | 上海农林职业技术学院 | 否 | 否 | |||
51 | 上海杉达学院 | 否 | 否 | |||
52 | 上海商学院 | 否 | 否 | |||
53 | 上海师范大学 | 否 | 否 | |||
54 | 上海师范大学天华学院 | 否 | 否 | |||
55 | 上海视觉艺术学院 | 否 | 否 | |||
56 | 上海思博职业技术学院 | 否 | 否 | |||
57 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 否 | 否 | |||
58 | 上海戏剧学院 | 否 | 否 | |||
59 | 上海应用技术学院 | 否 | 否 | |||
60 | 上海震旦职业学院 | 否 | 否 | |||
61 | 上海政法学院 | 否 | 否 | |||
62 | 上海中侨职业技术学院 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中